Pronòstic del temps màxim de 10 dies
Ciutats :
temperatures, Temps | Vent |
Islamabad, Pakistan
Temperatura (°C) | Temps | |||||||||||||||||||||||||
data | Min | Màx |
| |||||||||||||||||||||||
dijous 01 | 25 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
divendres 02 | 23 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dissabte 03 | 21 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
diumenge 04 | 21 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dilluns 05 | 23 | 36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dimarts 06 | 25 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dimecres 07 | 27 | 39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
dijous 08 | 23 | 40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
divendres 09 | 23 | 34 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Canviar les unitats (°C/°F) |
Pronòstic del temps màxim de 10 dies en ciutats de tot el món.
Les ciutats disponibles són els punts vermells al mapa.
Posi el ratolí al punt desitjat per veure el nom de la ciutat.
Feu clic per veure les previsions meteorològiques.

Per canviar el mapa: feu clic els botons verds amb una creu de color negre per apropar; al botó verd amb un guió per allunyar la imatge; o en les fletxes verdes per a mapes adjacents.